Geely Galaxy e5 Starship Edition из Китая
Характеристики
| МодельGalaxy e5 | КузовВнедорожник | СтранаКитай |
| СостояниеС пробегом | Год2024 | Пробег, км.12600 |
| Тип КПП Автоматическая | Тип топлива Электрический | ПриводПередний |
Описание
Geely Galaxy e5 2024 Starship Edition года из Китая с доставкой "под ключ"
Компания «AutoGoals» доставит Geely Galaxy e5 Starship Edition 2024 года из Китая в Минск, Гомель, Гродно, Витебск, Брест, Могилёв и любой город Беларуси и России «под ключ». Полное сопровождение сделки.
Исключение рисков, честная цена и проверенный автомобиль в отличной комплектации в короткие сроки.
Geely Galaxy e5— Комплектации
Основные характеристики
| Комплектация | Launch Edition | Explorer Edition | Voyage Edition | Explorer+ Edition | Starship Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода электромобиля (км) | 530 | 530 | 610 | 610 | 610 |
| Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Время зарядки в медленном режиме (часов) | 9 | 9 | – | – | – |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Двигатель (л. с.) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Габаритные размеры Д*Ш*В (мм) | 4615x1901x1670 | 4615x1901x1670 | 4615x1901x1670 | 4615x1901x1670 | 4615x1901x1670 |
| Максимальная скорость (км/час) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Кузов
| Комплектация | Launch Edition | Explorer Edition | Voyage Edition | Explorer+ Edition | Starship Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Класс автомобиля (тип кузова) | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажного отделения (л) | 461–1877 | 461–1877 | 461–1877 | 461–1877 | 461–1877 |
Электродвигатель
| Комплектация | Launch Edition | Explorer Edition | Voyage Edition | Explorer+ Edition | Starship Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная |
| Тип электропривода (кол-во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 60.22 | 60.22 | 68.39 | 68.39 | 68.39 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тормозная система
| Комплектация | Launch Edition | Explorer Edition | Voyage Edition | Explorer+ Edition | Starship Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размеры передних шин | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 |
| Размеры задних шин | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/50 R19 |
Комфорт
| Комплектация | Launch Edition | Explorer Edition | Voyage Edition | Explorer+ Edition | Starship Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Электрическая задняя дверь | – | – | – | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | Со стороны водителя | Со стороны водителя | Со стороны водителя | Со стороны водителя | Со стороны водителя |
| Дистанционный запуск | + | + | + | + | + |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | – | – | – | + | + |
| Встроенный видеорегистратор | + | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | – | + | – | + | + |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Электрическая регулировка сидений | Сиденье водителя | · Сиденье водителя · Сиденье пассажира | Сиденье водителя | · Сиденье водителя · Сиденье пассажира | · Сиденье водителя · Сиденье пассажира |
| Функции передних сидений | – | · Подогрев · Вентиляция | – | · Подогрев · Вентиляция | · Подогрев · Вентиляция · Память · Массаж |
Технические характеристики Geely Galaxy e5 Starship Edition из Китая
Характеристики
| Модель | Galaxy e5 |
|---|---|
| Кузов | Внедорожник |
| Страна | Китай |
| Состояние | С пробегом |
| Год | 2024 |
| Пробег, км. | 12600 |
| Тип КПП | Автоматическая |
| Тип топлива | Электрический |
| Привод | Передний |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Смотрите также
-
Под заказ
Код товара: 900007 Geely Coolray (Binyue L)
- Модель Coolray (Binyue)
- Кузов Внедорожник
- Страна Китай
- Состояние Новый
- Год 2026
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Бензин
- Привод Передний
- Объем, л. 1.5
13 300 $
Под заказ
Код товара: 2005933 Zeekr X
- Модель X
- Кузов Внедорожник
- Страна Китай
- Состояние С пробегом
- Год 2024
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Электрический
- Привод Задний
22 300 $
Под заказ
Код товара: 999000 Kia Stinger 2021
- Модель Stinger
- Кузов Седан
- Страна США
- Год 2021
- Пробег, км. 64 625
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Бензин
- Привод Задний
- Объем, л. 2.5
24 900 $
Под заказ
Код товара: 176889 BMW X5, Xdrive40I
- Модель X5
- Кузов Внедорожник
- Страна США
- Состояние С повреждениями
- Год 2023
- Пробег, км. 110 092
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Бензин
- Привод Полный
- Объем, л. 3.0
32 500 $
Выберите обязательные опцииЗаказать авто

