Geely Coolray (Binyue L) Manual Super из Китая
Характеристики
| МодельCoolray (Binyue) | КузовВнедорожник | СтранаКитай |
| СостояниеНовый | Год2025 | Тип КПП Механическая |
| Тип топлива Бензин | ПриводПередний | Объем, л.1.5 |
Описание
Geely Coolray (Binyue L) 2025 года Manual Super из Китая с доставкой "под ключ"
Компания «AutoGoals» доставит Geely Coolray (Binyue L) 2025 года Manual Super из Китая в Минск, Гомель, Гродно, Витебск, Брест, Могилёв и любой город Беларуси и России «под ключ». Полное сопровождение сделки.
Исключение рисков, честная цена и проверенный автомобиль в отличной комплектации в короткие сроки.
Geely Coolray (Binyue L) — Комплектации
Основные характеристики
| Комплектация | Manual Super | CVT Super | CVT Super MAX | DCT Super | Star Diamond | Star Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель (л. с.) | 126 | 126 | 126 | 181 | 181 | 181 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 152 | 152 | 152 | 290 | 290 | 290 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Коробка передач | Механическая | Бесступенчатая трансмиссия CVT | Бесступенчатая трансмиссия CVT | 7-ступенчатая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сцеплением | 7-ступенчатая с двойным сцеплением |
| Расход топлива, л/100 км | 6.46 | 6.89 | 6.89 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Габаритные размеры Д*Ш*В (мм) | 4330x1800x1609 | 4330x1800x1609 | 4330x1800x1609 | 4330x1800x1609 | 4330x1800x1609 | 4330x1800x1609 |
| Максимальная скорость (км/час) | 175 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 |
Кузов
| Комплектация | Manual Super | CVT Super | CVT Super MAX | DCT Super | Star Diamond | Star Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряжённая масса (кг) | 1255 | 1289 | 1289 | 1320 | 1350 | 1350 |
| Класс автомобиля (тип кузова) | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип крыши | Обычная | Люк (опция) | Люк | – | Люк (опция) | Люк / Панорамная крыша (опция) |
Двигатель и трансмиссия
| Комплектация | Manual Super | CVT Super | CVT Super MAX | DCT Super | Star Diamond | Star Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Турбированный бензиновый (1.5TD) | Турбированный бензиновый (1.5TD) | Турбированный бензиновый (1.5TD) |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тормозная система
| Комплектация | Manual Super | CVT Super | CVT Super MAX | DCT Super | Star Diamond | Star Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Ручной | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размеры передних шин | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| Размеры задних шин | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Комфорт
| Комплектация | Manual Super | CVT Super | CVT Super MAX | DCT Super | Star Diamond | Star Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическая задняя дверь | – | – | – | – | – | + (опция) |
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | – | – | Передние двери | – | Дверь водителя | Дверь водителя |
| Дистанционный запуск | – | – | – | + | + | + |
| Проекция на лобовое стекло | – | – | – | – | – | – |
| Встроенный видеорегистратор | – | – | – | – | – | – |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | – | – | – | – | – | – |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Электрическая регулировка сидений | – | – | Сиденье водителя | – | – | Сиденье водителя (опция) |
| Функции передних сидений | – | – | – | – | – | Подогрев (опция) |
| Камера заднего вида | + | + | + | + | + | + |
| Камера 360° | – | – | – | – | + | + |
| Парктроники | – | – | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади |
| Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль | – | – | – | – | – | + |
| Система удержания полосы | – | – | – | – | – | + |
| Центрирование полосы движения | – | – | – | – | – | + |
| Предупреждение о выезде из полосы / столкновении | – | – | – | – | – | + |
Технические характеристики Geely Coolray (Binyue L) Manual Super из Китая
Характеристики
| Модель | Coolray (Binyue) |
|---|---|
| Кузов | Внедорожник |
| Страна | Китай |
| Состояние | Новый |
| Год | 2025 |
| Тип КПП | Механическая |
| Тип топлива | Бензин |
| Привод | Передний |
| Объем, л. | 1.5 |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Смотрите также
-
Под заказ
Код товара: 354989 Ford Mustang, Premium
- Модель Mustang
- Кузов Внедорожник
- Страна США
- Состояние С повреждениями
- Год 2021
- Пробег, км. 77 702
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Электрический
- Привод Задний
13 100 $
Под заказ
Код товара: 177695 Toyota Corolla, SE
- Модель Corolla
- Кузов Хэтчбек
- Страна США
- Состояние С повреждениями
- Год 2022
- Пробег, км. 43 372
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Бензин
- Привод Передний
- Объем, л. 2.0
6 700 $
Под заказ
Код товара: 3511189 Ford Mustang
- Модель Mustang
- Кузов Купе
- Страна США
- Состояние С повреждениями
- Год 2022
- Пробег, км. 143 446
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Бензин
- Привод Задний
- Объем, л. 2.3
8 600 $
Под заказ
Код товара: 131789 Toyota Venza, LE
- Модель Venza
- Кузов Внедорожник
- Страна США
- Состояние С повреждениями
- Год 2022
- Пробег, км. 88 067
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Бензин
- Привод Полный
- Объем, л. 2.5
11 850 $
Выберите обязательные опцииЗаказать авто

