FangChengBao Titanium 3 из Китая
Характеристики
| МодельTitanium 3 | КузовВнедорожник | СтранаКитай |
| СостояниеНовый | Год2025 | Тип КПП Автоматическая |
| Тип топлива Электрический | ПриводПолный |
Описание
FangChengBao Titanium 3 2025 года из Китая с доставкой "под ключ"
Компания «AutoGoals» доставит FangChengBao Titanium 3 2025 года из Китая в Минск, Гомель, Гродно, Витебск, Брест, Могилёв и любой город Беларуси и России «под ключ». Полное сопровождение сделки.
Исключение рисков, честная цена и проверенный автомобиль в отличной комплектации в короткие сроки.
FangChengBao Titanium 3 — Комплектации
Основные характеристики
| Комплектация | RWD Max Edition | RWD Ultra Edition | 4WD Max Edition | 4WD Ultra Edition |
|---|---|---|---|---|
| Запас хода электромобиля (км) | 501 | 501 | 501 | 501 |
| Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Время зарядки в медленном режиме (часов) | 9.3 | 9.3 | 10.4 | 10.4 |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 160 | 160 | 310 | 310 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 310 | 310 | 510 | 510 |
| Двигатель (л. с.) | 218 | 218 | 422 | 422 |
| Габаритные размеры Д*Ш*В (мм) | 4605x1900x1720 | 4605x1900x1720 | 4605x1900x1720 | 4605x1900x1720 |
| Время разгона 0-100 км/ч (с) | 7.9 | 7.9 | 4.9 | 4.9 |
| Максимальная скорость (км/час) | 201 | 201 | 201 | 201 |
Кузов
| Комплектация | RWD Max Edition | RWD Ultra Edition | 4WD Max Edition | 4WD Ultra Edition |
|---|---|---|---|---|
| Колесная база (мм) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Класс автомобиля (тип кузова) | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Электродвигатель
| Комплектация | RWD Max Edition | RWD Ultra Edition | 4WD Max Edition | 4WD Ultra Edition |
|---|---|---|---|---|
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная |
| Тип электропривода (кол-во эл. моторов) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Местоположение двигателя | Сзади | Сзади | Спереди + Сзади | Спереди + Сзади |
| Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 65.28 | 65.28 | 72.96 | 72.96 |
| Тип привода | Задний | Задний | Полный | Полный |
Тормозная система
| Комплектация | RWD Max Edition | RWD Ultra Edition | 4WD Max Edition | 4WD Ultra Edition |
|---|---|---|---|---|
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размеры передних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
| Размеры задних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
Комфорт
| Комплектация | RWD Max Edition | RWD Ultra Edition | 4WD Max Edition | 4WD Ultra Edition |
|---|---|---|---|---|
| Электрическая задняя дверь | – | – | – | – |
| Центральный замок | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери |
| Дистанционный запуск | + | + | + | + |
| Проекция на лобовое стекло | – | – | – | – |
| Встроенный видеорегистратор | + | + | + | + |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | + | + | + | + |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Электрическая регулировка сидений | · Сиденье водителя · Сиденье пассажира | · Сиденье водителя · Сиденье пассажира | · Сиденье водителя · Сиденье пассажира | · Сиденье водителя · Сиденье пассажира |
| Функции передних сидений | · Подогрев (опция) · Вентиляция (опция) | · Подогрев (опция) · Вентиляция (опция) | · Подогрев (опция) · Вентиляция (опция) | · Подогрев (опция) · Вентиляция (опция) |
Технические характеристики FangChengBao Titanium 3 из Китая
Характеристики
| Модель | Titanium 3 |
|---|---|
| Кузов | Внедорожник |
| Страна | Китай |
| Состояние | Новый |
| Год | 2025 |
| Тип КПП | Автоматическая |
| Тип топлива | Электрический |
| Привод | Полный |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Смотрите также
-
Под заказ
Код товара: 100419 Geely Okavango (Haoyue)
- Модель Okavango (Haoyue)
- Кузов Внедорожник
- Страна Китай
- Состояние С пробегом
- Год 2024
- Пробег, км. 17000
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Бензин
- Привод Передний
- Объем, л. 2.0
17 540 $
В наличии
Код товара: 000010 Volkswagen ID Unyx Ultra
- Модель ID Unyx
- Кузов Внедорожник
- Страна Китай
- Состояние Новый
- Год 2025
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Электрический
- Привод Передний
28 900 $
Под заказ
Код товара: 199821 Volkswagen Tayron X
- Модель Tayron X
- Кузов Внедорожник
- Страна Китай
- Состояние С пробегом
- Год 2023
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Бензин
- Привод Передний
- Объем, л. 2.0
13 200 $
Под заказ
Код товара: 87078 Audi S5, Premium Plus
- Модель S5
- Кузов Лифтбэк
- Страна США
- Состояние С повреждениями
- Год 2023
- Пробег, км. 34 108
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Бензин
- Привод Полный
- Объем, л. 3.0
26 250 $
Выберите обязательные опцииЗаказать авто

