Changan Shenlan S07 EV из Китая
Характеристики
| МодельShenlan S07 | КузовВнедорожник | СтранаКитай |
| СостояниеНовый | Год2026 | Тип КПП Автоматическая |
| Тип топлива Электрический | ПриводЗадний |
Описание
Changan Shenlan S07 EV 2026 года из Китая с доставкой "под ключ"
Компания «AutoGoals» доставит Changan Shenlan S07 EV 2026 года из Китая в Минск, Гомель, Гродно, Витебск, Брест, Могилёв и любой город Беларуси и России «под ключ». Полное сопровождение сделки.
Исключение рисков, честная цена и проверенный автомобиль в отличной комплектации в короткие сроки.
Changan Shenlan S07 — Комплектации
Основные характеристики
| Комплектация | 550km Max Huawei ADS SE | 550km Ultra Huawei ADS SE |
|---|---|---|
| Запас хода электромобиля (км) | 550 | 550 |
| Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.25 | 0.25 |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 200 | 200 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 290 | 290 |
| Двигатель (л. с.) | 272 | 272 |
| Габаритные размеры Д*Ш*В (мм) | 4750x1930x1625 | 4750x1930x1625 |
| Максимальная скорость (км/час) | 185 | 185 |
Кузов
| Комплектация | 550km Max Huawei ADS SE | 550km Ultra Huawei ADS SE |
|---|---|---|
| Колесная база (мм) | 2900 | 2900 |
| Класс автомобиля (тип кузова) | SUV | SUV |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
| Объем багажного отделения (л) | 485–1425 | 485–1425 |
Электродвигатель
| Комплектация | 550km Max Huawei ADS SE | 550km Ultra Huawei ADS SE |
|---|---|---|
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная |
| Тип электропривода (кол-во эл. моторов) | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | Сзади | Сзади |
| Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 68.82 | 68.82 |
| Тип привода | Задний | Задний |
Тормозная система
| Комплектация | 550km Max Huawei ADS SE | 550km Ultra Huawei ADS SE |
|---|---|---|
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический | Электрический |
| Размеры передних шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Размеры задних шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Комфорт
| Комплектация | 550km Max Huawei ADS SE | 550km Ultra Huawei ADS SE |
|---|---|---|
| Электрическая задняя дверь | + | + |
| Центральный замок | + | + |
| Бесключевой доступ | Все двери | Все двери |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | + | + |
| Встроенный видеорегистратор | + | + |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | + | + |
| Розетка 12В в багажном отделении | – | – |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Электрическая регулировка сидений | · Сиденье водителя · Сиденье пассажира | · Сиденье водителя · Сиденье пассажира |
| Функции передних сидений | · Подогрев · Вентиляция · Память (водитель) | · Подогрев · Вентиляция · Память · Массаж (водитель, опция) · Массаж (пассажир) |
| Плавная регулировка подвески | + | + |
Технические характеристики Changan Shenlan S07 EV из Китая
Характеристики
| Модель | Shenlan S07 |
|---|---|
| Кузов | Внедорожник |
| Страна | Китай |
| Состояние | Новый |
| Год | 2026 |
| Тип КПП | Автоматическая |
| Тип топлива | Электрический |
| Привод | Задний |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Смотрите также
-
Под заказ
Код товара: 900005 Geely Coolray (Binyue L)
- Модель Coolray (Binyue)
- Кузов Внедорожник
- Страна Китай
- Состояние Новый
- Год 2025
- Тип КПП Механическая
- Тип топлива Бензин
- Привод Передний
- Объем, л. 1.5
12 990 $
В наличии
Код товара: 000008 Polar Stone 01
- Модель Stone 01
- Кузов Внедорожник
- Страна Китай
- Состояние Новый
- Год 2025
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Электрический
- Привод Полный
62 400 $
Под заказ
Код товара: 100003 BYD Qin PLUS EV
- Модель Qin PLUS EV
- Кузов Седан
- Страна Китай
- Состояние С пробегом
- Год 2025
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Электрический
- Привод Передний
14 900 $
В наличии
Код товара: 000001 BYD Yuan Up
- Модель Yuan Up
- Кузов Внедорожник
- Страна Китай
- Состояние Новый
- Год 2025
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Электрический
- Привод Передний
20 300 $
Выберите обязательные опцииЗаказать авто

