BYD Yuan Up из Китая
Характеристики
| МодельYuan Up | КузовВнедорожник | СтранаКитай |
| СостояниеНовый | Год2025 | Тип КПП Автоматическая |
| Тип топлива Электрический | ПриводПередний |
Описание
BYD Yuan Up 2025 года из Китая с доставкой "под ключ"
Компания «AutoGoals» доставит BYD Yuan Up 2025 года из Китая в Минск, Гомель, Гродно, Витебск, Брест, Могилёв и любой город Беларуси и России «под ключ». Полное сопровождение сделки.
Исключение рисков, честная цена и проверенный автомобиль в отличной комплектации в короткие сроки.
BYD Yuan Up — Комплектации
Основные характеристики
| Комплектация | Vitality Edition | Leading Model | Beyond Edition |
|---|---|---|---|
| Запас хода электромобиля (км) | 401 | 401 | 401 |
| Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | 65 | 65 | 65 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 70 | 130 | 130 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 180 | 290 | 290 |
| Двигатель (л. с.) | 95 | 177 | 177 |
| Габаритные размеры Д*Ш*В (мм) | 4310x1830x1675 | 4310x1830x1675 | 4310x1830x1675 |
| Максимальная скорость (км/час) | 160 | 160 | 160 |
| Время разгона до 100 км/ч | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
Кузов
| Комплектация | Vitality Edition | Leading Model | Beyond Edition |
|---|---|---|---|
| Колесная база (мм) | 2620 | 2620 | 2620 |
| Класс автомобиля (тип кузова) | SUV | SUV | SUV |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажного отделения (л) | 1320 | 1320 | 1320 |
Электродвигатель
| Комплектация | Vitality Edition | Leading Model | Beyond Edition |
|---|---|---|---|
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная |
| Тип электропривода (кол-во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди |
| Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Тормозная система
| Комплектация | Vitality Edition | Leading Model | Beyond Edition |
|---|---|---|---|
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размеры передних шин | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Размеры задних шин | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Комфорт
| Комплектация | Vitality Edition | Leading Model | Beyond Edition |
|---|---|---|---|
| Электрическая задняя дверь | – | – | – |
| Центральный замок | + | + | + |
| Бесключевой доступ | Со стороны водителя | Со стороны водителя | Со стороны водителя |
| Дистанционный запуск | + | + | + |
| Проекция на лобовое стекло (HUD) | – | – | + |
| Встроенный видеорегистратор | + | + | + |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | – | + | + |
| Розетка 12В в багажном отделении | – | – | – |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Электрическая регулировка сидений | – | Сиденье водителя | · Сиденье водителя · Сиденье пассажира |
| Функции передних сидений | – | – | · Подогрев · Вентиляция |
Технические характеристики BYD Yuan Up из Китая
Характеристики
| Модель | Yuan Up |
|---|---|
| Кузов | Внедорожник |
| Страна | Китай |
| Состояние | Новый |
| Год | 2025 |
| Тип КПП | Автоматическая |
| Тип топлива | Электрический |
| Привод | Передний |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Смотрите также
-
Под заказ
Код товара: 200021 Volkswagen Tharu
- Модель Tharu
- Кузов Внедорожник
- Страна Китай
- Состояние С пробегом
- Год 2024
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Бензин
- Привод Передний
- Объем, л. 1.4
15 850 $
Под заказ
Код товара: 2002933 Zeekr 7x
- Модель 7x
- Кузов Внедорожник
- Страна Китай
- Состояние С пробегом
- Год 2025
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Электрический
- Привод Полный
30 950 $
Под заказ
Код товара: 322612 Ford Escape, SE
- Модель Escape
- Кузов Внедорожник
- Страна США
- Состояние С повреждениями
- Год 2022
- Пробег, км. 96 047
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Бензин
- Привод Передний
- Объем, л. 1.5
5 000 $
Под заказ
Код товара: 1325208 BMW X3, Sdrive30I
- Модель X3
- Кузов Внедорожник
- Страна США
- Состояние С повреждениями
- Год 2022
- Пробег, км. 81 982
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Бензин
- Привод Задний
- Объем, л. 2.0
18 200 $
Выберите обязательные опцииЗаказать авто

