BYD Qin PLUS EV из Китая
В наличии
Марка:
BYD
Цена:
19 900 $
Характеристики
| МодельQin PLUS EV | КузовСедан | СтранаКитай |
| СостояниеНовый | Год2025 | Тип КПП Автоматическая |
| Тип топлива Электрический | ПриводПередний |
Описание
BYD Qin PLUS EV 2025 года из Китая с доставкой "под ключ"
Компания «AutoGoals» доставит BYD Qin PLUS EV 2025 года из Китая в Минск, Гомель, Гродно, Витебск, Брест, Могилёв и любой город Беларуси и России «под ключ». Полное сопровождение сделки.
Исключение рисков, честная цена и проверенный автомобиль в отличной комплектации в короткие сроки.
BYD Qin PLUS EV — Комплектации
Основные характеристики
| Комплектация | Progressive Model | Leading Model | Smart Driving Edition | Smart Driving Edition | Standard Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода электромобиля (км) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Время зарядки в быстром режиме (часов) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Время зарядки в медленном режиме (часов) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Двигатель (л. с.) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Габаритные размеры Д*Ш*В (мм) | 4795x1837x1515 | 4795x1837x1515 | 4795x1837x1515 | 4795x1837x1515 | 4795x1837x1515 |
| Максимальная скорость (км/час) | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 |
Кузов
| Комплектация | Progressive Model | Leading Model | Smart Driving Edition | Smart Driving Edition | Standard Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Колесная база (мм) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
| Класс автомобиля (тип кузова) | седан | седан | седан | седан | седан |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Электродвигатель
| Комплектация | Progressive Model | Leading Model | Smart Driving Edition | Smart Driving Edition | Standard Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная | Литий-железо-фосфатная |
| Тип электропривода (кол-во эл. моторов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Местоположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Энергоемкость батареи (кВт*ч) | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тормозная система
| Комплектация | Progressive Model | Leading Model | Smart Driving Edition | Smart Driving Edition | Standard Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Размеры передних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/60 R16 |
| Размеры задних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 225/60 R16 |
Комфорт
| Комплектация | Progressive Model | Leading Model | Smart Driving Edition | Smart Driving Edition | Standard Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Электрическая задняя дверь | – | – | – | – | – |
| Центральный замок | + | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ | Дверь водителя | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Дверь водителя |
| Дистанционный запуск | + | + | + | + | – |
| Проекция на лобовое стекло | – | – | – | – | – |
| Встроенный видеорегистратор | – | + | + | + | – |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | – | – | – | + | – |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
| Электрическая регулировка сидений | – | – | – | Сиденье водителя | – |
| Функции передних сидений | – | – | – | Подогрев | Вентиляция (опция) |
Технические характеристики BYD Qin PLUS EV из Китая
Характеристики
| Модель | Qin PLUS EV |
|---|---|
| Кузов | Седан |
| Страна | Китай |
| Состояние | Новый |
| Год | 2025 |
| Тип КПП | Автоматическая |
| Тип топлива | Электрический |
| Привод | Передний |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Смотрите также
-
Под заказ
Код товара: 100011 BYD Yuan Up
- Модель Yuan Up
- Кузов Внедорожник
- Страна Китай
- Состояние С пробегом
- Год 2025
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Электрический
- Привод Передний
14 000 $
Под заказ
Код товара: 131273 Alfa Romeo Giulia, Ti Awd
- Модель Giulia
- Страна США
- Состояние С повреждениями
- Год 2021
- Пробег, км. 103 309
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Бензин
- Привод Полный
- Объем, л. 2.0
8 750 $
Под заказ
Код товара: 197021 Volkswagen Golf
- Модель Golf
- Кузов Хэтчбек
- Страна Китай
- Состояние С пробегом
- Год 2025
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Бензин
- Привод Передний
- Объем, л. 1.5
17 200 $
Под заказ
Код товара: 668789 BMW X6, Xdrive40I
- Модель X6
- Кузов Внедорожник
- Страна США
- Состояние С повреждениями
- Год 2022
- Пробег, км. 98 722
- Тип КПП Автоматическая
- Тип топлива Бензин
- Привод Полный
- Объем, л. 3.0
37 000 $
Выберите обязательные опцииЗаказать авто

